خرید و ثبت دامنه با پسوند های ایرانی و بین المللی
جستجو و انتخاب بهترین دامنه با بهترین قیمت و تحویل آنی
دامنه، دامین یا domain نامی است که وبسایت شما از طریق آن قابل دسترس خواهد بود. دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است نام دامنه (domain) گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و به دلخواه شما انتخاب می گردد، پسوند دامنه ملی همان ir. و پسوند دامنههای بینالمللی co | .org | .net | .com. و… میباشد. ثبت سایت یا انتخاب دامنه مناسب از الویت بالایی در کسبوکار شما برخوردار میباشد، چنانچه به درستی بتوانید براساس نام شرکت یا فعالیت خود دامنه آزاد و مناسب انتخاب نمایید در بازاریابی موفقیت بیشتری کسب خواهید نمود. مزایای خرید دامنه از مرواهاست اطمینان در مالکیت دامین و استفاده از مشاوران حرفهای به صورت رایگان میباشد. برای استعلام دامنه آزاد در کادر زیر دامنه مورد نظر را بنویسید سپس بروی جستجو کلیک کنید.
دامنه های جهانی
دامنه های ملی
دامنه های برتر
دامنه های فارسی
ثبت دامنه
پسوند دامنه | هزینه ثبت | هزینه تمدید | هزینه انتقال | دوره | سفارش |
---|---|---|---|---|---|
com. | 999,000 تومان | 1,200,000 تومان | 1,200,000 تومان | ا ساله | |
net. | 1,350,000 تومان | 1,350,000 تومان | 1,350,000 تومان | ا ساله | |
org. | 1,220,000 تومان | 1,220,000 تومان | 1,220,000 تومان | ا ساله | |
ir. | 70,000 تومان | 70,000 تومان | 70,000 تومان | ا ساله | |
co. | 3,300,000 تومان | 3,300,000 تومان | 3,300,000 تومان | ا ساله | |
co.ir. | 49,000 تومان | 49,000 تومان | 49,000 تومان | ا ساله | |
.info | 1,900,000 تومان | 1,900,000 تومان | 1,900,000 تومان | ا ساله | |
asia. | 1,460,000 تومان | 1,460,000 تومان | 1,460,000 تومان | ا ساله | |
agency. | 2,270,000 تومان | 2,270,000 تومان | 2,270,000 تومان | ا ساله | |
biz. | 1,630,000 تومان | 1,630,000 تومان | 1,630,000 تومان | ا ساله | |
me. | 2,250,000 تومان | 1,860,000 تومان | 1,860,000 تومان | ا ساله | |
tv. | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | ا ساله | |
ws. | 900,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان | 1 ساله | |
mobi. | 2,380,000 تومان | 2,380,000 تومان | 2,380,000 تومان | ا ساله | |
ie. | 3,770,000 تومان | 3,770,000 تومان | 3,770,000 تومان | 1 ساله | |
my. | 4,650,000 تومان | 4,650,000 تومان | 4,650,000 تومان | 1 ساله | |
com.my. | 3,450,000 تومان | 3,450,000 تومان | 3,450,000 تومان | 1 ساله | |
pro. | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1 ساله | |
com.فارسی | 1,050,000 تومان | 1,050,000 تومان | 1,050,000 تومان | 1 ساله | |
net.فارسی | 1,300,000 تومان | 1,300,000 تومان | 1,300,000 تومان | 1 ساله | |
bz. | 2,230,000 تومان | 2,230,000 تومان | 2,230,000 تومان | 1 ساله | |
cc. | 1,100,000 تومان | 1,100,000 تومان | 1,100,000 تومان | 1 ساله | |
eu. | 1,020,000 تومان | 1,020,000 تومان | 1,020,000 تومان | 1 ساله | |
ae. | 4,050,000 تومان | 4,050,000 تومان | 4,050,000 تومان | 1 ساله | |
in. | 1,130,000 تومان | 1,130,000 تومان | 1,130,000 تومان | 1 ساله | |
mn. | 4,600,000 تومان | 4,600,000 تومان | 4,600,000 تومان | 1 ساله | |
tel. | 1,250,000 تومان | 1,250,000 تومان | 1,250,000 تومان | 1 ساله | |
us. | 990,000 تومان | 990,000 تومان | 990,000 تومان | 1 ساله | |
ch. | 1,190,000 تومان | 1,190,000 تومان | 980,000 تومان | 1 ساله | |
pw. | 1,820,000 تومان | 1,820,000 تومان | 1,490,000 تومان | 1 ساله | |
shop. | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 3,400,000 تومان | 1 ساله | |
name. | 1,020,000 تومان | 1,020,000 تومان | 1,020,000 تومان | 1 ساله | |
com.co. | 1,700,000 تومان | 1,700,000 تومان | 1,700,000 تومان | 1 ساله | |
co.uk. | 980,000 تومان | 980,000 تومان | 980,000 تومان | 1 ساله | |
org.uk. | 980,000 تومان | 980,000 تومان | 980,000 تومان | 1 ساله | |
de.com. | 1,940,000 تومان | 1,940,000 تومان | 1,940,000 تومان | 1 ساله | |
download. | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 1 ساله | |
company. | 1,770,000 تومان | 1,770,000 تومان | 1,770,000 تومان | 1 ساله | |
academy. | 3,170,000 تومان | 3,170,000 تومان | 3,170,000 تومان | 1 ساله | |
tech. | 5,250,000 تومان | 5,250,000 تومان | 5,250,000 تومان | 1 ساله | |
chat. | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 1 ساله | |
city. | 1,960,000 تومان | 1,960,000 تومان | 1,960,000 تومان | 1 ساله | |
country. | 3,030,000 تومان | 3,030,000 تومان | 3,030,000 تومان | 1 ساله | |
club. | 1,540,000 تومان | 1,540,000 تومان | 1,540,000 تومان | 1 ساله | |
coffee. | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 1 ساله | |
computer. | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 1 ساله | |
cool. | 3,030,000 تومان | 3,030,000 تومان | 3,030,000 تومان | 1 ساله | |
date. | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 3,050,000 تومان | 1 ساله | |
dental. |